Blue Book Costa Rica
Reporte de valoración de vehículo
N.º BB-00242
20/12/1969, 10:00 a. m.
Ficha del vehículo
| Placa | DEMO-08 |
| Marca / modelo | Suzuki Vitara |
| Año | 2022 |
| Versión | GLX 1.4 Turbo AllGrip |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automática |
Valores y confianza
Confianza: Alta · 9 comparables
Mínimo
₡12.400.000
$24.314
Mediana
₡13.750.000
$26.961
Máximo
₡15.500.000
$30.392
₡12.400.000Rango típico (P25–P75): ₡12.850.000 – ₡14.200.000₡15.500.000
Comparables
| Fuente | Fecha | Año | Versión | Precio | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente C | 21/12/1969 | 2022 | GLX 1.4 Turbo AllGrip | ₡15.500.000 | Alajuela |
| Fuente A | 26/11/1969 | 2022 | GLX 1.4 Turbo AllGrip | ₡12.600.000 | Guanacaste |
| Fuente A | 25/11/1969 | 2022 | GLX 1.4 Turbo AllGrip | ₡14.750.000 | Puntarenas |
| Fuente B | 21/11/1969 | 2022 | GLX 1.4 Turbo AllGrip | ₡13.050.000 | San José |
| Fuente B | 17/11/1969 | 2022 | GLX 1.4 Turbo AllGrip | ₡14.100.000 | Cartago |
| Fuente B | 06/11/1969 | 2022 | GLX 1.4 Turbo AllGrip | ₡14.200.000 | Puntarenas |
| Fuente B | 28/10/1969 | 2022 | GLX 1.4 Turbo AllGrip | ₡12.400.000 | Cartago |
| Fuente C | 20/10/1969 | 2022 | GLX 1.4 Turbo AllGrip | ₡12.850.000 | Cartago |
| Fuente A | 16/10/1969 | 2022 | GLX 1.4 Turbo AllGrip | ₡13.750.000 | Limón |
Notas
Los valores provienen de precios de anuncio, no de precios de venta cerrados.
Tipo de cambio de referencia: ₡510 por US$1.
Demo con datos de ejemplo. Los valores no son reales.