Reporte BB-00244
Toyota RAV4 2022
LE 2.0
- Placa
- DEMO-02
- Marca
- Toyota
- Modelo
- RAV4
- Año
- 2022
- Versión
- LE 2.0
- Combustible
- Gasolina
- Transmisión
- Automática
Confianza: Alta · 10 comparables
Mínimo
₡16.300.000
$31.961
Mediana
₡17.500.000
$34.314
Máximo
₡19.850.000
$38.922
₡16.300.000Rango típico (P25–P75): ₡16.825.000 – ₡18.687.500₡19.850.000
Evidencia
| Fuente | Fecha | Año | Versión | Precio | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente A | 28/12/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡17.700.000 | Guanacaste |
| Fuente C | 25/12/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡19.850.000 | Puntarenas |
| Fuente B | 24/11/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡16.800.000 | Alajuela |
| Fuente C | 15/11/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡18.350.000 | Alajuela |
| Fuente C | 06/11/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡16.450.000 | Heredia |
| Fuente C | 29/10/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡19.600.000 | Alajuela |
| Fuente C | 25/10/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡18.800.000 | Alajuela |
| Fuente B | 24/10/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡16.300.000 | Heredia |
| Fuente A | 24/10/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡17.300.000 | Cartago |
| Fuente B | 07/10/1969 | 2022 | LE 2.0 | ₡16.900.000 | San José |
Los valores provienen de precios de anuncio, no de precios de venta cerrados.