Blue Book Costa Rica
Reporte de valoración de vehículo
N.º BB-00241
12/12/1969, 10:00 a. m.
Ficha del vehículo
| Placa | DEMO-06 |
| Marca / modelo | Hyundai Tucson |
| Año | 2020 |
| Versión | GL 2.0 |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automática |
Valores y confianza
Confianza: Media · 7 comparables
Mínimo
₡10.350.000
$20.294
Mediana
₡12.300.000
$24.118
Máximo
₡13.250.000
$25.980
₡10.350.000Rango típico (P25–P75): ₡11.175.000 – ₡12.750.000₡13.250.000
Comparables
| Fuente | Fecha | Año | Versión | Precio | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente C | 25/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡12.350.000 | Limón |
| Fuente C | 22/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡13.150.000 | San José |
| Fuente A | 18/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡13.250.000 | Alajuela |
| Fuente A | 08/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡11.250.000 | Cartago |
| Fuente B | 06/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡12.300.000 | Guanacaste |
| Fuente B | 02/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡11.100.000 | Limón |
| Fuente A | 16/10/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡10.350.000 | Heredia |
Notas
Los valores provienen de precios de anuncio, no de precios de venta cerrados.
Tipo de cambio de referencia: ₡510 por US$1.
Demo con datos de ejemplo. Los valores no son reales.