Reporte BB-00241
Hyundai Tucson 2020
GL 2.0
- Placa
- DEMO-06
- Marca
- Hyundai
- Modelo
- Tucson
- Año
- 2020
- Versión
- GL 2.0
- Combustible
- Gasolina
- Transmisión
- Automática
Confianza: Media · 7 comparables
Mínimo
₡10.350.000
$20.294
Mediana
₡12.300.000
$24.118
Máximo
₡13.250.000
$25.980
₡10.350.000Rango típico (P25–P75): ₡11.175.000 – ₡12.750.000₡13.250.000
Evidencia
| Fuente | Fecha | Año | Versión | Precio | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente C | 25/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡12.350.000 | Limón |
| Fuente C | 22/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡13.150.000 | San José |
| Fuente A | 18/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡13.250.000 | Alajuela |
| Fuente A | 08/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡11.250.000 | Cartago |
| Fuente B | 06/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡12.300.000 | Guanacaste |
| Fuente B | 02/11/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡11.100.000 | Limón |
| Fuente A | 16/10/1969 | 2020 | GL 2.0 | ₡10.350.000 | Heredia |
Los valores provienen de precios de anuncio, no de precios de venta cerrados.