Blue Book Costa Rica
Reporte de valoración de vehículo
N.º BB-00245
31/12/1969, 10:00 a. m.
Ficha del vehículo
| Placa | DEMO-04 |
| Marca / modelo | Hyundai Tucson |
| Año | 2023 |
| Versión | Limited 1.6 Turbo |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automática |
Valores y confianza
Confianza: Media · 5 comparables
Mínimo
₡18.650.000
$36.569
Mediana
₡20.450.000
$40.098
Máximo
₡21.850.000
$42.843
₡18.650.000Rango típico (P25–P75): ₡19.700.000 – ₡21.350.000₡21.850.000
Comparables
| Fuente | Fecha | Año | Versión | Precio | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente A | 02/12/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡20.450.000 | Alajuela |
| Fuente A | 20/11/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡21.850.000 | Heredia |
| Fuente C | 19/11/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡19.700.000 | Puntarenas |
| Fuente C | 24/10/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡18.650.000 | Alajuela |
| Fuente C | 09/10/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡21.350.000 | Limón |
Notas
Los valores provienen de precios de anuncio, no de precios de venta cerrados.
Tipo de cambio de referencia: ₡510 por US$1.
Demo con datos de ejemplo. Los valores no son reales.