Reporte BB-00245
Hyundai Tucson 2023
Limited 1.6 Turbo
- Placa
- DEMO-04
- Marca
- Hyundai
- Modelo
- Tucson
- Año
- 2023
- Versión
- Limited 1.6 Turbo
- Combustible
- Gasolina
- Transmisión
- Automática
Confianza: Media · 5 comparables
Mínimo
₡18.650.000
$36.569
Mediana
₡20.450.000
$40.098
Máximo
₡21.850.000
$42.843
₡18.650.000Rango típico (P25–P75): ₡19.700.000 – ₡21.350.000₡21.850.000
Evidencia
| Fuente | Fecha | Año | Versión | Precio | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuente A | 02/12/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡20.450.000 | Alajuela |
| Fuente A | 20/11/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡21.850.000 | Heredia |
| Fuente C | 19/11/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡19.700.000 | Puntarenas |
| Fuente C | 24/10/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡18.650.000 | Alajuela |
| Fuente C | 09/10/1969 | 2023 | Limited 1.6 Turbo | ₡21.350.000 | Limón |
Los valores provienen de precios de anuncio, no de precios de venta cerrados.